住所 大阪府大阪市北区天神橋2丁目4-16 大研ビル3階
| 概要 | 南森町駅徒歩1分の皮膚科クリニック。皮膚科専門医による診療を行い、レーザー医療脱毛(ジェントルマックスプロプラス)で顔・ヒゲ・VIOを含む全身プランを提供。土日診療・平日19:30まで対応。 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 営業時間 | 10:00~14:00, 16:00~19:30 (休診: 火曜・祝日・第3金曜日) |
| 特徴 | 都度払いあり麻酔対応あり |
プラン
| プラン名 ▲ | 回数 | 金額(税込) | 1回あたり | プラン概要 |
|---|---|---|---|---|
| Lパーツ(1回) | 1回 | ¥16,500 | ¥16,500 | バスト(デコルテ含む)・お腹・背中上部・背中下部・V全体・お尻・両ひじ上・両ひじ下・両ひざ上・両ひざ下等のLパーツ、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| Lパーツ(3回) | 3回 | ¥46,200 | ¥15,400 | Lパーツ(大パーツ)の3回コース。表示価格は税込。 |
| Lパーツ(5回) | 5回 | ¥72,600 | ¥14,520 | Lパーツ(大パーツ)の5回コース。表示価格は税込。 |
| Sパーツ(1回) | 1回 | ¥5,500 | ¥5,500 | 眉間・鼻・鼻下・あご・おでこ・頬・うなじ・両わき・乳輪周り・へそ周り・Vライン(10㎠)・Iライン・Oライン・手足指・手の甲等のSパーツ、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| Sパーツ(3回) | 3回 | ¥15,400 | ¥5,133 | Sパーツ(小パーツ)の3回コース。表示価格は税込。 |
| Sパーツ(5回) | 5回 | ¥24,200 | ¥4,840 | Sパーツ(小パーツ)の5回コース。表示価格は税込。 |
| VIO(1回) | 1回 | ¥17,600 | ¥17,600 | Vライン・Iライン・Oラインを含むVIOの医療脱毛、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| VIO(3回) | 3回 | ¥49,500 | ¥16,500 | Vライン・Iライン・Oラインを含むVIOの医療脱毛、3回コース。表示価格は税込。 |
| VIO(5回) | 5回 | ¥77,000 | ¥15,400 | Vライン・Iライン・Oラインを含むVIOの医療脱毛、5回コース。表示価格は税込。 |
| ひげフル(1回) | 1回 | ¥27,500 | ¥27,500 | 鼻下・あご・あご下・もみあげ・頬・首を含むひげフルの医療脱毛、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| ひげフル(3回) | 3回 | ¥77,000 | ¥25,666 | 鼻下・あご・あご下・もみあげ・頬・首を含むひげフルの医療脱毛、3回コース。表示価格は税込。 |
| ひげフル(5回) | 5回 | ¥121,000 | ¥24,200 | 鼻下・あご・あご下・もみあげ・頬・首を含むひげフルの医療脱毛、5回コース。表示価格は税込。 |
| ひげライト(1回) | 1回 | ¥16,500 | ¥16,500 | 鼻下・あご・あご下・もみあげ・頬を含むひげライトの医療脱毛、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| ひげライト(3回) | 3回 | ¥48,400 | ¥16,133 | 鼻下・あご・あご下・もみあげ・頬を含むひげライトの医療脱毛、3回コース。表示価格は税込。 |
| ひげライト(5回) | 5回 | ¥77,000 | ¥15,400 | 鼻下・あご・あご下・もみあげ・頬を含むひげライトの医療脱毛、5回コース。表示価格は税込。 |
| 全身オール(1回) | 1回 | ¥55,000 | ¥55,000 | あご下・うなじ・両腕・両脚・手足指・手足甲・両わき・背中全体・バスト・お腹・腰・お尻を含む全身オール、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| 全身オール(3回) | 3回 | ¥140,800 | ¥46,933 | あご下・うなじ・両腕・両脚・手足指・手足甲・両わき・背中全体・バスト・お腹・腰・お尻を含む全身オール、3回コース。表示価格は税込。 |
| 全身オール(5回) | 5回 | ¥217,800 | ¥43,560 | あご下・うなじ・両腕・両脚・手足指・手足甲・両わき・背中全体・バスト・お腹・腰・お尻を含む全身オール、5回コース。表示価格は税込。 |
| 全身オール+顔またはVIO(1回) | 1回 | ¥66,000 | ¥66,000 | 全身オールに顔またはVIOのいずれかを追加できるプラン、都度1回。表示価格は税込。 |
| 全身オール+顔またはVIO(3回) | 3回 | ¥181,500 | ¥60,500 | 全身オールに顔またはVIOのいずれかを追加できるプラン、3回コース。表示価格は税込。 |
| 全身オール+顔またはVIO(5回) | 5回 | ¥242,000 | ¥48,400 | 全身オールに顔またはVIOのいずれかを追加できるプラン、5回コース。表示価格は税込。 |
| 全身オール+顔+VIO(1回) | 1回 | ¥77,000 | ¥77,000 | 全身オールに顔とVIOを含むフルカバーの全身プラン、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| 全身オール+顔+VIO(3回) | 3回 | ¥214,500 | ¥71,500 | 全身オールに顔とVIOを含むフルカバーの全身プラン、3回コース。表示価格は税込。 |
| 全身オール+顔+VIO(5回) | 5回 | ¥275,000 | ¥55,000 | 全身オールに顔とVIOを含むフルカバーの全身プラン、5回コース。表示価格は税込。 |
| 全身ライト(1回) | 1回 | ¥38,500 | ¥38,500 | 両腕・両脚・手足指・手足甲・両わき・背中上部を含む全身ライトの医療レーザー脱毛、都度払い1回プラン。表示価格は税込。 |
| 全身ライト(3回) | 3回 | ¥108,900 | ¥36,300 | 両腕・両脚・手足指・手足甲・両わき・背中上部を含む全身ライトの医療レーザー脱毛、3回コース。表示価格は税込。 |
| 全身ライト(5回) | 5回 | ¥165,000 | ¥33,000 | 両腕・両脚・手足指・手足甲・両わき・背中上部を含む全身ライトの医療レーザー脱毛、5回コース。表示価格は税込。 |
| 手足まるごと(1回) | 1回 | ¥27,500 | ¥27,500 | 両腕・両脚・手足の指・手足の甲をまとめた手足まるごとプラン、都度1回。表示価格は税込。 |
| 手足まるごと(3回) | 3回 | ¥77,000 | ¥25,666 | 両腕・両脚・手足の指・手足の甲をまとめた手足まるごとプラン、3回コース。表示価格は税込。 |
| 手足まるごと(5回) | 5回 | ¥121,000 | ¥24,200 | 両腕・両脚・手足の指・手足の甲をまとめた手足まるごとプラン、5回コース。表示価格は税込。 |
| 顔(1回) | 1回 | ¥16,500 | ¥16,500 | 頬・おでこ・もみあげ・あご下等を含む顔全体の医療脱毛、都度1回プラン。表示価格は税込。 |
| 顔(3回) | 3回 | ¥48,400 | ¥16,133 | 頬・おでこ・もみあげ・あご下等を含む顔全体の医療脱毛、3回コース。表示価格は税込。 |
| 顔(5回) | 5回 | ¥77,000 | ¥15,400 | 頬・おでこ・もみあげ・あご下等を含む顔全体の医療脱毛、5回コース。表示価格は税込。 |
WILL